物件名 | 平野西シャルマン | 種別 | マンション | 築年月 | 1987年04月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区喜連西4丁目- | 専有面積 | 22㎡ (6.65坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 賃貸中 | ||||||
賃料 | 4.2万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | DK5 洋6 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 北 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 喜連西小学校(427m) 喜連中学校(699m) | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / ベランダ / バルコニー / フローリング / 収納 / エアコン / 照明 / 洗面台 / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 保証会社利用可 / 敷金・礼金不要 / 保証金不要 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 鍵交換代 契約時 22,000円(税込) 抗菌コート代 契約時 16,500円(税込) Sun Proceed Club 月額 2,200円(税込) 定額水道料 月額 2,200円(税込) 【更新料】なし |
||||||||
物件番号 | 1101001000427 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/15 次回の情報更新予定日:2025/04/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 平野西シャルマン
- 4.2 万円
- 1DK (22㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区喜連西4丁目-