物件名 | 平野西第2シャルマン | 種別 | マンション | 築年月 | 1987年06月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野西 | 専有面積 | 34㎡ (10.28坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 4.7万円 | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 4.7万円 | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | 和4.5 洋6 K4.5 | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 北 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 新平野西小学校(990m) 平野中学校(908m) | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / インターネット / ベランダ / バルコニー / 駐輪場 / 収納 / エアコン / シューズボックス / 風呂 / ユニットバス / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 保証会社利用可 / 敷金・礼金不要 / 保証金不要 / 給湯 | ||||||||
備考 | 水道代:2,000円/月(二人入居時は1,000円UP) 定額水道料 3,000円 鍵交換代 19,800円(税込) 抗菌コート代 16,500円(税込 【その他費用1】水道代月額2000円:-1 【ペット備考】不可 |
||||||||
物件番号 | 1101001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/04 次回の情報更新予定日:2024/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 平野西第2シャルマン
- 4.7 万円
- 2DK (34㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区平野西