物件名 | Pana Place | 種別 | マンション | 築年月 | 2000年04月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野西3丁目- | 専有面積 | 23.69㎡ (7.16坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 4.4万円 | 管理費 | 7,000円 | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋605 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 北 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 新平野西小学校(684m) 平野中学校(602m) | ||||||||
設備条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / インターネット / 駐輪場 / 室内洗濯場 / ロフト / クローゼット / バストイレ別 / スーパー 徒歩10分以内 / 保証会社利用可 | ||||||||
備考 | 保証会社利用必須 パナソニック ホームズ賃貸サポート 初回保証加入料:月支払総額の50% 保険要加入 10,000円 除菌消臭(契約時) 契約時 13,200円(税込) 鍵交換費用 契約時 33,000円(税込) 安心入居サポート(毎月) 月額 1,100円(税込) 水道代(毎月) 月額 2,200円(税込) 室内清掃費用 退去時 49,500円(税込) 【更新料】なし |
||||||||
物件番号 | 1101001000422 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- Pana Place
- 4.4 万円
- 1K (23.69㎡)
- 大阪メトロ谷町線 平野
- 大阪市平野区平野西3丁目-