物件名 | 駒川4店舗 | 種別 | 店舗・事務所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 58㎡ (17.54坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 大阪市東住吉区駒川4丁目- | 構造 | 木造 | 階建 | 地上2階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 18万円(税込) | 管理費 | - | ||||||
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 不詳 | 現況 | 空室 | 駐車場 | - | ||||
保険 | - | 契約区分 | 定期賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 即時 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | エアコン / トイレ 専用 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 居抜き | ||||||||
備考 | ■商店街組合 商店会費(月額)約19,000円 (出資金)50,000円、商店会(入会金)100,000円 エアコン残置物 現状有姿 ■早期解約違約金有り ○ 定期借家 保証会社利用必須 全保連、フォーシーズ |
||||||||
物件番号 | 1204001000031 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/06 次回の情報更新予定日:2024/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 駒川4店舗
- 18 万円
- (58㎡)
- 大阪メトロ谷町線 駒川中野
- 大阪市東住吉区駒川4丁目-